Recycling
garen, geverfd
mPt | 1220.04 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.9 kg |
Afvalverwerking | 17 mPt |
Totaal: | 15.3 |
gerecycleerde vezel, dubbele wand
mPt | 5.04 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.04 kg |
Afvalverwerking | 18 mPt |
Totaal: | 0.72 |
roestvast staal 18/8 (convertor, primair)
mPt | 4.52 mPt |
---|---|
Gewicht | 0 kg |
Afvalverwerking | 30 mPt |
Totaal: | 0.12 |
Globaal
Gewicht | 0.94kg |
---|---|
Totaal: | 0 |