Je kan de linker navigatie gebruiken om een gedetailleerde analyse te bekijken van elke stap.
Koffiezetapparaat
Productie
Onderdeel | Hoeveelheid | # Materialen | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium onderdeel behuizing | 1 | 1 | 119.3 |
erstzteil | 1 | 0 | 0 |
glazen koffiepot | 1 | 1 | 65.2 |
kunststoffen onderdeel behuizing | 1 | 1 | 578 |
warmhoudplaat | 1 | 1 | 108.3 |
Totaal: | 870.8 |
Verpakking
Onderdeel | Hoeveelheid | # Materialen | Resultaat |
---|---|---|---|
Kartonnen doos | 1 | 1 | 80.1 |
Piepschuim | 1 | 1 | 3.74 |
Totaal: | 83.84 |
Gebruik
Onderdeel | Hoeveelheid | Resultaat |
---|---|---|
Koffiefilter | 1825 | 978.2 |
Energie | - | 6205 |
Totaal: | 7183.2 |
Transport
Onderdeel | Gewicht | # Transports | Resultaat |
---|---|---|---|
Globaal | 5.76kg | 2 | 101.38 |
Totaal: | 101.38 |
Recycling
Onderdeel | Resultaat |
---|---|
ABS | 42 |
EPS (geëxpandeerd, piepschuim) | 0.37 |
houthoudend, light weight coated (LWC) | 25.55 |
primair aluminium | 3 |
secundair, laag gelegeerd (gemiddeld) | 9 |
vensterglas (zonder coating) | 0 |
vouwdoos (Folding Box Board), inclusief kartonproductie | 5.4 |
Totaal: | 85.32 |