Recycling
PA 6
mPt | 5.9 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.01 kg |
Afvalverwerking | 35 mPt |
Totaal: | 0.28 |
PP
mPt | 565.48 mPt |
---|---|
Gewicht | 2.11 kg |
Afvalverwerking | 33 mPt |
Totaal: | 69.63 |
primair staal, laag gelegeerd (convertor)
mPt | 816.73 mPt |
---|---|
Gewicht | 1.85 kg |
Afvalverwerking | 30 mPt |
Totaal: | 55.56 |
siliconen
mPt | 6.2 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.02 kg |
Afvalverwerking | 47 mPt |
Totaal: | 1.03 |
Globaal
Gewicht | 3.99kg |
---|---|
Totaal: | 0 |