Recycling
multiplex (voor binnengebruik)
mPt | 7437.5 mPt |
---|---|
Gewicht | 17.5 kg |
Afvalverwerking | 17 mPt |
Totaal: | 297.5 |
roestvast staal 18/8 (gemiddeld)
mPt | 6695.14 mPt |
---|---|
Gewicht | 5.9 kg |
Afvalverwerking | 30 mPt |
Totaal: | 177.12 |
secundair aluminium, uit post consumer-afval
mPt | 48.96 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.32 kg |
Afvalverwerking | 30 mPt |
Totaal: | 9.6 |
vensterglas (gecoat)
mPt | 1650 mPt |
---|---|
Gewicht | 15 kg |
Afvalverwerking | 0 mPt |
Totaal: | 0 |
Globaal
Gewicht | 38.72kg |
---|---|
Totaal: | 0 |