Je kan de linker navigatie gebruiken om een gedetailleerde analyse te bekijken van elke stap.
Kamerscherm Buzziscreen
Productie
Onderdeel | Hoeveelheid | # Materialen | Resultaat |
---|---|---|---|
binnenkern: honingraat karton | 3 | 1 | 453.6 |
Buzzifelt | 3 | 0 | 0 |
LIJM | 3 | 0 | 0 |
rits | 3 | 1 | 241.2 |
voet | 3 | 1 | 409.26 |
Totaal: | 1104.06 |
Verpakking
Onderdeel | Hoeveelheid | # Materialen | Resultaat |
---|---|---|---|
folie | 1 | 1 | 31.3 |
Kartonnen doos | 1 | 1 | 1441.8 |
Totaal: | 1473.1 |
Gebruik
Onderdeel | Hoeveelheid | Resultaat |
---|---|---|
transport persoon | 1 | 0 |
Energie | - | 0 |
Totaal: | 0 |
Transport
Onderdeel | Gewicht | # Transports | Resultaat |
---|---|---|---|
Globaal | 11.14kg | 1 | 10.03 |
Totaal: | 10.03 |
Recycling
Onderdeel | Resultaat |
---|---|
gerecycleerde vezel, dubbele wand | 64.8 |
gevulkaniseerd EPDM | 53.58 |
HDPE Hogedichtheid Polyethyleen | 3.5 |
PP | 29.7 |
vouwdoos (Folding Box Board), inclusief kartonproductie | 97.2 |
Totaal: | 248.78 |