Productie
JeansStof
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
Rubber: siliconen | 0.05 kg | 282 | 14.1 |
katoen: stof, gewoven | 0.35 kg | 1646 | 576.1 |
katoen: kleuring | 0.7 kg | 613 | 429.1 |
katoen: naaien | 1.054 m | 0.04 | 0.04 |
denim: stof, gewoven | 0.35 kg | 1443 | 505.05 |
Totaal: | 1524.39 |
Knop
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
koper: koper | 0.005 kg | 3450 | 17.25 |
Totaal: | 17.25 |
label
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
leder: leder, plantaardig gelooid | 0.005 kg | 3402 | 17.01 |
Totaal: | 17.01 |
Rits
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
koper: koper | 0.007 kg | 3450 | 24.15 |
polyester: garen, geverfd | 0.001 kg | 1262 | 1.26 |
Totaal: | 25.41 |
Rivet
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium: aluminium (gemiddeld) | 0.001 kg | 777 | 0.78 |
Totaal: | 4.66 |