Recycling
gerecycleerd, niet ontinkt
mPt | 0.01 mPt |
---|---|
Gewicht | 0 kg |
Afvalverwerking | 7 mPt |
Totaal: | 0 |
gerecycleerde vezel, dubbele wand
mPt | 31.5 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.25 kg |
Afvalverwerking | 18 mPt |
Totaal: | 4.5 |
stof, gewoven
mPt | 10165.83 mPt |
---|---|
Gewicht | 1.32 kg |
Afvalverwerking | 17 mPt |
Totaal: | 22.4 |
Globaal
Gewicht | 1.57kg |
---|---|
Totaal: | 0 |