Productie
fluorescentielamp
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
verlichting: T5 (16 mm) lamp | 1 stuk | 35 | 35 |
Totaal: | 70 |
kleeffolie
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
PVC – polyvinylchloride: PVC (gemiddeld) | 0.043 kg | 217 | 9.33 |
PVC – polyvinylchloride: extrusie | 0.043 kg | 45 | 1.94 |
papier: houtvrij, gecoat | 0.074 kg | 266 | 19.68 |
Totaal: | 123.8 |
L-profiel hoek
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium: secundair aluminium, uit post consumer-afval | 0.08 kg | 153 | 12.24 |
aluminium: poeder coaten | 0.001 m² | 347 | 0.35 |
aluminium: profiel extruderen | 0.08 kg | 97 | 7.76 |
aluminium: booglassen | 6 m | 19 | 114 |
Totaal: | 537.39 |
picto-paneel
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
PMMA – polymethylmetacrylaat: PMMA (plaat) - gegoten halffabricaat | 0.72 kg | 748 | 538.56 |
Totaal: | 1077.12 |
profiel picto-paneel
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium: secundair aluminium, uit post consumer-afval | 4.2 kg | 153 | 642.6 |
aluminium: booglassen | 0.7 m | 19 | 13.3 |
aluminium: poeder coaten | 1.064 m² | 347 | 369.21 |
aluminium: profiel extruderen | 4.2 kg | 97 | 407.4 |
Totaal: | 1432.51 |
sluitkader lichtreclame
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium: secundair aluminium, uit post consumer-afval | 0.295 kg | 153 | 45.14 |
aluminium: poeder coaten | 0.04 m² | 347 | 13.88 |
aluminium: profiel extruderen | 0.295 kg | 97 | 28.62 |
Totaal: | 87.63 |
U-profiel lampensteun
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
aluminium: secundair aluminium, uit post consumer-afval | 0.06 kg | 153 | 9.18 |
aluminium: booglassen | 0.04 m | 19 | 0.76 |
aluminium: poeder coaten | 0.027 m² | 347 | 9.37 |
aluminium: profiel extruderen | 0.06 kg | 97 | 5.82 |
Totaal: | 50.26 |
voeding, power supply
Materiaal of proces | Hoeveelheid | Indicator | Resultaat |
---|---|---|---|
elektronische componenten: power supply eenheid | 1 stuk | 6266 | 6266 |
Totaal: | 6266 |