Recycling
houtvrij, gecoat
mPt | 78.74 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.3 kg |
Afvalverwerking | 7 mPt |
Totaal: | 2.07 |
LDPE Lagedichtheid Polyethyleen, verpakkingsfolie
mPt | 141.12 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.42 kg |
Afvalverwerking | 35 mPt |
Totaal: | 14.7 |
PMMA (plaat) - gegoten halffabricaat
mPt | 1077.12 mPt |
---|---|
Gewicht | 1.44 kg |
Afvalverwerking | 34 mPt |
Totaal: | 48.96 |
power supply eenheid
mPt | 6266 mPt |
---|---|
Gewicht | 1.47 kg |
Afvalverwerking | 6 mPt |
Totaal: | 8.82 |
PVC (gemiddeld)
mPt | 37.32 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.17 kg |
Afvalverwerking | 32 mPt |
Totaal: | 5.5 |
secundair aluminium, uit post consumer-afval
mPt | 755.06 mPt |
---|---|
Gewicht | 4.94 kg |
Afvalverwerking | 30 mPt |
Totaal: | 148.05 |
T5 (16 mm) lamp
mPt | 70 mPt |
---|---|
Gewicht | 0.11 kg |
Afvalverwerking | 6 mPt |
Totaal: | 0.68 |
vouwdoos (Folding Box Board), inclusief kartonproductie
mPt | 293.7 mPt |
---|---|
Gewicht | 1.1 kg |
Afvalverwerking | 18 mPt |
Totaal: | 19.8 |
Globaal
Gewicht | 9.95kg |
---|---|
Totaal: | 64333.44 |